| 跑堂 | 600.1 |
| 往斋 | 204.2 |
| 醉月东篱 | 190.2 |
| 风尘妖刀 | 179.6 |
| 吉瞬 | 175.9 |
| 琴心 | 149.5 |
| 密之 | 141.6 |
| 半叶 | 119.6 |
| 卡夫 | 119.6 |
| 沧海无言 | 118.5 |
| 雨舞江南 | 109.7 |
| 如是我闲 | 105.9 |
| 若邻 | 104.0 |
| 火鸟 | 90.0 |
| 梦若兮 | 82.4 |
| 独酌闲眠 | 81.6 |
| 清清静如茶 | 80.3 |
| 清尘 | 75.4 |
| 大唐东风 | 71.1 |
| 天空正蓝 | 68.3 |
| 2022 | |
| 社课创作排行榜 | |
| 琴心 | 218.4 |
| 跑堂 | 124.3 |
| 齐庄 | 90.3 |
| 朝阳雪 | 80.7 |
| 往斋 | 66.1 |
| 暗香疏影 | 44.6 |
| 密之 | 40.5 |
| 坋袅艺 | 40.5 |
| 折笛 | 27.0 |
| 浅草流萤 | 27.0 |
| 火鸟 | 21.4 |
| 风尘妖刀 | 20.1 |
| 林琳 | 16.5 |
| 妙珂珂 | 16.5 |
| 梦落雪中吟 | 14.2 |
| 可乐 | 13.9 |
| 天空正蓝 | 12.7 |
| 无适无莫 | 12.0 |
| 清尘 | 12.0 |
| 云飞飞 | 10.4 |
| 历年积分榜 | 排名分 |
| 琴心 | 145.0 |
| 跑堂 | 134.0 |
| 往斋 | 120.5 |
| 吉瞬 | 119.0 |
| 折笛 | 113.5 |
| 密之 | 105.5 |
| 暗香疏影 | 96.0 |
| 雨舞江南 | 95.0 |
| 风尘妖刀 | 92.3 |
| 独酌闲眠 | 92.3 |
| 齐庄 | 90.5 |
| 火鸟 | 85.0 |
| 清清静如茶 | 83.8 |
| 沧海无言 | 82.3 |
| 林琳 | 79.0 |
| 梦落雪中吟 | 75.0 |
| 浅草流萤 | 71.0 |
| 天空正蓝 | 66.8 |
| 云飞飞 | 65.5 |
| 若邻 | 55.5 |
| 最佳二年排行榜 | |
| 琴心 | 66.5 |
| 跑堂 | 64.5 |
| 齐庄 | 61.5 |
| 折笛 | 58 |
| 往斋 | 57.5 |
| 林琳 | 57 |
| 暗香疏影 | 57 |
| 吉瞬 | 55.5 |
| 浅草流萤 | 54 |
| 雨舞江南 | 52.5 |
| 密之 | 51.5 |
| 独酌闲眠 | 51 |
| 火鸟 | 49.5 |
| 风尘妖刀 | 47.5 |
| 云飞飞 | 46.5 |
| 妙珂珂 | 45.5 |
| 清清静如茶 | 43 |
| 沧海无言 | 40.5 |
| 虚竹 | 40 |
| 梦落雪中吟 | 40 |
| 半月赛2022 | ||
| 1 | 朝阳雪 | 23.5 |
| 2 | 琴心 | 20.0 |
| 3 | 齐庄 | 16.5 |
| 4 | 火鸟 | 14.8 |
| 5 | 温蒂 | 13.6 |
| 6 | 跑堂 | 11.6 |
| 7 | 林琳 | 10.7 |
| 8 | 桃儿 | 10.7 |
| 9 | 瘦雪一痕 | 7.9 |
| 10 | 如是我闲 | 6.3 |
| 11 | 寒冰射手 | 6.2 |
| 12 | 妙珂珂 | 5.5 |
| 13 | 白若兰 | 5.4 |
| 14 | 苏绮儿 | 5.3 |
| 15 | 沧海无言 | 5.3 |
| 16 | 云小禅 | 5.1 |
| 17 | 林木子 | 5.0 |
| 18 | 桃再避 | 4.6 |
| 19 | 多情明月 | 4.4 |
| 20 | 坋袅艺 | 3.6 |
| 历年积分榜 | |
| 琴心 | 150.5 |
| 跑堂 | 144.5 |
| 齐庄 | 142.5 |
| 林琳 | 136.5 |
| 火鸟 | 127.0 |
| 寒冰射手 | 126.0 |
| 云小禅 | 112.0 |
| 妙珂珂 | 103.3 |
| 沧海无言 | 101.0 |
| 多情明月 | 94.5 |
| 往斋 | 93.0 |
| 温蒂 | 90.3 |
| 吉瞬 | 90.3 |
| 二元 | 82.5 |
| 江南小书童 | 83.0 |
| 鼓浪鱼 | 82.8 |
| 清清静如茶 | 82.5 |
| 瘦雪一痕 | 82.5 |
| 梦落雪中吟 | 74.8 |
| 雳火 | 74.3 |
| 最佳二年排行榜 | |
| 琴心 | 101.5 |
| 齐庄 | 97.5 |
| 跑堂 | 97 |
| 火鸟 | 94.5 |
| 林琳 | 92.5 |
| 寒冰射手 | 89.5 |
| 温蒂 | 83.5 |
| 江南小书童 | 83 |
| 妙珂珂 | 83 |
| 瘦雪一痕 | 82.5 |
| 清清静如茶 | 77.75 |
| 云小禅 | 76.5 |
| 紫筠 | 73.75 |
| 二元 | 71.5 |
| 沧海无言 | 71.5 |
| 梦落雪中吟 | 69.75 |
| 墨言 | 68.25 |
| 往斋 | 68 |
| 吉瞬 | 66.25 |
| 多情明月 | 64.5 |
| 总决赛奖牌榜 | |||||
| 2022 | 金 | 银 | 铜 | 总 | 分 |
| 琴心 | 4 | 2 | 0 | 6 | 104 |
| 往斋 | 2 | 0 | 2 | 4 | 60.5 |
| 齐庄 | 1 | 2 | 2 | 5 | 92 |
| 跑堂 | 1 | 2 | 1 | 4 | 83 |
| 朝阳雪 | 1 | 1 | 2 | 4 | 82 |
| 折笛 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41.5 |
| 暗香 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 吉瞬 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| 妖刀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.5 |
| 林琳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 无适无莫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.5 |
| 密之 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 总 | 金 | 银 | 铜 | 总 |
| 琴心 | 13 | 6 | 2 | 21 |
| 江南 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 往斋 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 齐庄 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 跑堂 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 虚竹 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 林琳 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 朝阳雪 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 折笛 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 密之 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 浅草 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 暗香 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 吉瞬 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 妖刀 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 独酌 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 十三 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 如茶 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 火鸟 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 卡夫 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 无适无莫 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 琴心 | 697.95 |
| 跑堂 | 353.40 |
| 吉瞬 | 257.90 |
| 齐庄 | 240.65 |
| 往斋 | 214.20 |
| 折笛 | 164.80 |
| 雨舞江南 | 152.30 |
| 林琳 | 151.25 |
| 密之 | 143.00 |
| 暗香疏影 | 141.50 |
| 火鸟 | 137.10 |
| 云飞飞 | 114.53 |
| 清清静如茶 | 104.20 |
| 朝阳雪 | 104.80 |
| 独酌闲眠 | 98.65 |
| 浅草流萤 | 98.35 |
| 梦落雪中吟 | 96.30 |
| 沧海无言 | 94.90 |
| 风尘妖刀 | 92.10 |
| 虚竹 | 72.20 |
状元 | 榜眼 | 探花 | 进士 | 小计 | |
| 琴心 | 8 | 4 | 4 | 14 | 30 |
| 跑堂 | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 |
| 雨舞江南 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 往斋 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 暗香疏影 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 齐庄 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 |
| 火鸟 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 独酌闲眠 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 密之 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 折笛 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 浅草流萤 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 清清静如茶 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 天空正蓝 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 风尘妖刀 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 梦落雪中吟 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 佳均 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 吉瞬 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 林琳 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 云飞飞 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 朝阳雪 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 坋袅艺 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 小典 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 叶楚孤城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 沧海无言 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 虚竹 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 妙珂珂 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 大唐东风 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 不是倾城人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 教主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 清尘 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 可乐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 四十以后 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 无适无莫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 卡夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 琴心 | 519.4 |
| 跑堂 | 142.7 |
| 吉瞬 | 219.6 |
| 齐庄 | 97.4 |
| 往斋 | 101.0 |
| 折笛 | 158.8 |
| 林琳 | 119.0 |
| 密之 | 112.4 |
| 火鸟 | 96.0 |
| 朝阳雪 | 84.0 |
| 琴心 | 155.2 |
| 跑堂 | 190.2 |
| 齐庄 | 130.0 |
| 往斋 | 102.9 |
| 雨舞江南 | 65.1 |
| 暗香疏影 | 138.2 |
| 清清静如茶 | 74.2 |
| 浅草流萤 | 82.6 |
| 虚竹 | 64.8 |
| 问碧 | 47.5 |
| 琴心 | 27 |
| 跑堂 | 17 |
| 吉瞬 | 5 |
| 齐庄 | 17 |
| 林琳 | 11 |
| 火鸟 | 9 |
| 清清静如茶 | 5 |
| 朝阳雪 | 10 |
| 沧海无言 | 5 |
| 妙珂珂 | 5 |
| 瘦雪一痕 | 5 |
| 温蒂 | 5 |
| 寒冰射手 | 6 |
| 云小禅 | 6 |
| 紫筠 | 5 |
| 跑堂 | 3 |
| 密之 | 1 |
| 琴心 | 3 |
| 风尘妖刀 | 2 |
| 萧无情 | 1 |
| 白清羽 | 1 |
| 醉月东篱 | 3 |
| 暗香疏影 | 6 |
| 独酌闲眠 | 3 |
| 清清静如茶 | 2 |
| 齐庄 | 2 |
| 清尘 | 6 |
| 吉瞬 | 1 |
| 云小小 | 1 |
| 虚竹 | 1 |
| 梦落雪中吟 | 3 |
| 卡夫 | 2 |
| 蝶儿翩翩 | 3 |
| 林琳 | 2 |
| 四十岁后 | 1 |
| 妙珂珂 | 3 |
| 朝阳雪 | 2 |
| 叶城 | 1 |
| 石头 | 3 |
| 鼓浪鱼 | 1 |
| 碧莲轩人 | 1 |
| 解颐 | 1 |
| 晚。 | 1 |
| 大唐东风 | 6 |
| 黎骚 | 1 |
| 冰儿萧萧 | 1 |
| 若邻 | 1 |
| 江南小书童 | 3 |
| 小手 | 1 |
| 瘦雪一痕 | 2 |
| 让偶懒 | 2 |
| 宛陵 | 2 |
| 碎浪 | 1 |
| 旺旺茶业 | 1 |
| 问碧 | 1 |
| 诗社 | 1 |
醉月东篱 发表于 2023-1-3 11:08
第一个和最后一个,
| 欢迎光临 随社 (http://www.xn--fiz831d.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |